| Número | Título | |
| Vol. 3, Núm. 2 (2019) | 14 observaciones que surgen del reciente desastre en el Volcán de Fuego, 2018, Guatemala | Resumen PDF |
| Luis Ernesto Romano | ||
| Vol. 5, Núm. 2 (2021) | Afectaciones socioambientales por fuentes fijas generadoras de ruido en el barrio La Granja, Montería – Colombia y su posible incidencia en el riesgo de desastres | Resumen PDF |
| Ana Yiset Calderín Ortiz, María Inés Baquero Torres | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2017): Numero Inaugural | Amenaza y riesgo sísmico del Cono Sur | Resumen PDF |
| Omar-Darío Cardona, Gabriel A. Bernal, Daniela Zuloaga, Mario A. Salgado-Gálvez, Diana González | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2025) | Amenazas cotidianas en la experiencia de mujeres que habitan en asentamientos informales de Copiapó, Chile | Resumen PDF |
| Katherine Campos-Knothe | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2018) | Ampliando nuestra comprensión sobre la creación y reducción del riesgo de desastres en Latinoamérica y el Caribe | Resumen PDF |
| Ricardo Mena | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2021) | Análisis de Vulnerabilidad ante Amenazas de Origen Hídrico en la Cuenca del Arroyo Las Turbias, Argentina | Resumen PDF |
| Mario Gardiol, María del Valle Morresi, Lucila Grand, Mercedes Cardoso, Norma Finelli | ||
| Vol. 8, Núm. 2 (2024) | Análisis de vulnerabilidades y amenazas del patrimonio y paisaje urbano en las centralidades históricas de Zacatecas, México, y Córdoba, Argentina | Resumen PDF |
| Ana Laura Santibáñez Coronado, Aleyda Reséndiz Vázquez | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2025) | Análisis del riesgo de desastres por flujo de lodo en puntos críticos de la cuenca Chilca, región de Lima, Perú | Resumen PDF |
| Edwin N. Gabriel-Campos, José A. Osejo-Maury, Maria del Carmen More-Altuna de Delgado, José Luis Zuloaga-Obregón | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2025) | Análisis integrado para la gestión y reducción del riesgo en sistemas socio-ecológicos de Chile basado en ecosistemas | Resumen PDF |
| Alejandra Figueroa, Carmen Paz Castro | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2020) | Aplicación del Método Mora-Vahrson para Evaluar la Susceptibilidad a Deslizamiento en el Municipio de Manaure, Cesar, Colombia | Resumen PDF |
| Ruth E. López, Amat D. Zuluaga, Felipe Gómez, Luis Tapia | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2022) | Aplicación del modelo PAR para evaluar la vulnerabilidad frente a COVID-19 del sector industrial en Baja California, México | Resumen PDF |
| Fabiola Maribel Denegri de Dios, Judith Ley García, Chantal Lucero Vargas | ||
| Vol. 8, Núm. 1 (2024) | Apropiación social de conocimiento para la gestión del riesgo de desastres: Aprendizajes de una experiencia con comunidades de Cundinamarca, Colombia | Resumen PDF |
| Catherine Ramos-García, Ana Angélica Rodríguez Roa, Mariangélica Rojas Gutiérrez, Sigrid Falla Morales, Ana María Rocha Tamayo | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2022) | Aproximación Cartográfica a la Respuesta Sísmica Local en la Ciudad de Toluca, México: Una Contribución a la Reducción de Riesgos de Desastres | Resumen PDF |
| Alexis Ordaz Hernández | ||
| Vol. 8, Núm. 1 (2024) | Archivos de tefroestratigrafía en Patagonia como herramienta de conservación, divulgación y concientización de riesgos volcánicos | Resumen PDF |
| Julie Morin, Constanza Perales, Laura Bono, Leonardo Zúñiga, Karen Holmberg, Constanza Gómez, Amy Donovan, Álvaro Amigo, Diego Castillo | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2022) | Barrancas Urbanas desde la Gestión Integral del Riesgo de Desastre (GIRD) en Cuernavaca, Morelos, México | Resumen PDF |
| Edith Montesinos Pedro, Concepción Alvarado Rosas, Cinthia Fabiola Ruiz López | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2020) | Cambios en la Mortalidad por Eventos Climáticos Extremos en México entre el 2000 y 2015 | Resumen PDF |
| José Alfredo Jáuregui Díaz, María de Jesús Ávila Sánchez, Rodrigo Tovar Cabañas | ||
| Vol. 8, Núm. 2 (2024) | Capacidad Estatal y Vulnerabilidad ante el Riesgo de Desastres: El caso del Megaincendio de 2014 en Valparaíso, Chile | Resumen PDF |
| Ricardo Rivas, Luis Maldonado, Katherine Campos, Lautaro Ojeda | ||
| Vol. 9, Núm. 2 (2025) | Cartografía y riesgos sobre el hacinamiento urbano edificado en la Ciudad de México (CDMX) | Resumen PDF |
| Oscar Daniel Rivera González, Mary Frances Teresa Rodríguez Van Gort | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2022) | Certificado de Posgrado en Planificación del Desarrollo Local, Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo: Estudio Longitudinal KAP | Resumen PDF |
| Juan Pablo Sarmiento, Catalina Sarmiento | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2022) | Ciudadanía preparada en un país sísmico: Reflexiones sobre cómo imaginamos el próximo “gran terremoto” en Chile | Resumen PDF |
| Jorge E. Romero, Francisca Vergara-Pinto | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2020) | Comité de Protección Civil Comunal en Chile: En busca del eslabón perdido | Resumen PDF |
| Ian Gorayeb | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2025) | Comprendiendo los factores que incrementan la vulnerabilidad ante inundaciones en asentamientos costeros irregulares en Chile: El caso de Laguna Verde | Resumen PDF |
| Felipe Igualt, Wolfgang Alejandro Breuer, Patricio Winckler, Manuel Contreras-López | ||
| Vol. 7, Núm. 1 (2023) | Comunicación de los organismos de protección civil en Brasil: ¿Énfasis en riesgos o desastres? | Resumen PDF (English) |
| Elois Beling Loose, Luciana R. Londe, Victor Marchezini | ||
| Vol. 6, Núm. 2 (2022) | Comunicación del Riesgo en Latinoamérica: Una Evaluación de su Impacto frente a la Pandemia del COVID-19 | Resumen PDF |
| Félix Liberona Durán, Carmen Paz Castro-Correa, Juan Pablo Sarmiento, Alejandro Arrieta | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2019) | Comunicación responsable de una marca turística en crisis: El caso de Villa la Angostura en la erupción del volcán Puyehue | Resumen PDF |
| Andrea F. Gutauskas, Raquel Valdez | ||
| Elementos 1 - 25 de 199 | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |







